专家测评:DH17-C2R智能???赝仆粱贒H17C2整机基础上开发的一款专为高危恶下等对人身体康健和生命威胁较大的事情情形开发的智能???赝仆粱。。。。如高温、恶臭;;;;;惹樾蜗伦饕 。。。。集无线信号传输手艺和智能控制手艺为一体。。。。支持150m内便携式???亍⒆畲笠???毓婺1km无线电仿真???亍5G超远距离 高清仿真???夭僮。。。。同时支持多种操作方法组合定制。。。。具有作业清静高效,,,,,操作恬静简朴的特点。。。。
● 150m内推土机专业便携式???,,,,,可靠轻盈待机时间长。。。。支持全车功效???,,,,,一键急停。。。。
● 最大1km无线电仿真???,,,,,入口无线电传输系统,,,,,支持全车功效???乜刂,,,,,一体式操控座椅,,,,,人机工程学电控手柄,,,,,推土机同款操控元件,,,,,让???丶菔患蚱犹窬。。。。设置多角度实时视角监控,,,,,铲刀刀角,,,,,作业偏向,,,,,全局影像一应俱全。。。。推土机运行参数远程监控,,,,,标配清静锁定、急停功效,,,,,选配清静自主防御系统。。。。
● 5G高清仿真???,,,,,使用5G高带宽低时延特点,,,,,实现超远距离???兀ㄖ灰5G信号即可操作),,,,,与无线电仿真???叵啾,,,,,???鼐嗬敫丁⑹咏歉逦,,,,,精准,,,,,远程运行数据监控更周全。。。。
● 仿真操控平台及操控中心形式支持用户定制:洞开式、移动式、牢靠密闭式等等。。。。
● 支持多种???夭僮鞣椒ㄗ楹隙┲,,,,,如:在机+便携式???+5G高清仿真???氐。。。。
● 潍柴WP10电控发念头,,,,,排放知足国家非蹊径机械Ⅲ阶段排放要求,,,,,智能高效,,,,,零件通用性强,,,,,维护保养本钱低,,,,,综合燃油消耗率低。。。。
● 人机工程学六面体一体式驾驶室,,,,,空间大,,,,,视野好,密封严。。。。
● 驾驶室整体密封减振系统,,,,,振动噪声小,,,,,司机耳边噪音可降低至85分贝;;;;;
● 座椅可调规模大,,,,,为驾驶员提供最恬静使用姿势。。。。
● 标配后置式冷暖空调、点烟器、USB充电口、收音机、遮阳帘、灭火器等,,,,,提供更富厚的人性化驾乘体验,,,,,驾乘情形恬静清静。。。。
● 整车清静通道系统,,,,,确保驾驶员清静。。。。
● 整机接纳双回路电控静压驱动系统,,,,,负载自顺应,,,,,可带载转向、原地转向,,,,,无级调速,,,,,无邪高效,,,,,狭窄园地施工体现优异。。。。
● 行走使用和事情装置手柄均为电控单手柄操作,,,,,使用无邪、轻盈恬静。。。。
● 悬置式单踏板结构,,,,,实现发念头油门和制动的同步控制,,,,,体积小,,,,,脚部活动空间大,,,,,使用恬静。。。。
● 底盘系统接地长度长,,,,,离地间隙大,,,,,行驶平稳,,,,,通过性好。。。。
● 凭证详细工况可设置直倾铲、半U铲、岩石铲、湿地直倾铲、环卫铲、三齿松土器、液压绞车等,,,,,作业能力强;;;;;标配亮度更高的LED事情灯,,,,,提升夜间施工照明能力,,,,,越发清静可靠。。。。
● 可设置增压驾驶室,,,,,正压力110Pa知足国际标准要求,,,,,使矿山粉尘、环卫异味等卑劣施工工况越发清静有包管。。。。
● 智能化显控终端集成仪表,,,,,实现自诊断故障显示,,,,,车辆数据信息显示清晰明晰。。。。
● 全车接纳莱尼LEONI线束,,,,,无缝波纹管、分线器分线,,,,,防护品级高。。。。
● 焦点电气液压元件,,,,,质量稳固,,,,,可靠性高。。。。
● 事情阀外置,,,,,保养维护更利便。。。。
● 整机结构简朴,,,,,???榛峁股杓,,,,,拆装利便,,,,,维修简朴,,,,,故障率低,,,,,易于维护。。。。
| 参数名称 | DH17-C2R XL(加长版) | DH17-C2R LGP(超湿地版) | DH17-C2R WH(环卫版) | DH17-C2R DS(沙漠版) | DH17-C2R RS(岩石版) | DH17-C2R FL(森林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
| 性能参数 | |||||||
| 事情质量(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
| 接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/60.7(配绞车) | 57.3 |
| 发念头 | |||||||
| 发念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
| 形状尺寸 | |||||||
| 整机形状尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
| 行走性能 | |||||||
| 前进速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| 退却速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| 底盘系统 | |||||||
| 履带中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610(岩石) | 610 | 610/510/560 |
| 接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
| 油箱容量 | |||||||
| 燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 事情装置 | |||||||
| 铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
| 铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
| 松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 铲刀提升高度(mm) |
| 参数名称 | DH17-C2R XL(加长版) | DH17-C2R LGP(超湿地版) | DH17-C2R WH(环卫版) | DH17-C2R DS(沙漠版) | DH17-C2R RS(岩石版) | DH17-C2R FL(森林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
| 性能参数 | |||||||
| 事情质量(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
| 接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/60.7(配绞车) | 57.3 |
| 发念头 | |||||||
| 发念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
| 形状尺寸 | |||||||
| 整机形状尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
| 行走性能 | |||||||
| 前进速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| 退却速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| 底盘系统 | |||||||
| 履带中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610(岩石) | 610 | 610/510/560 |
| 接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
| 油箱容量 | |||||||
| 燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 事情装置 | |||||||
| 铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
| 铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
| 松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 铲刀提升高度(mm) |